大乐透基本走势图
点击号码进行筛选,系统将包含所选号码的期次,组成一个新的走势图。
- 标注:
- ? 折线
- ? 隐藏遗漏
- ? 遗漏分层
- ? 分段线
- ? 连号
- ? 重号
- ? 近期冷热
期号 | 前区 点击筛选号码 ? 清空 | 后区 清空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
52
期号 | 前区 点击筛选号码 ? 清空 | 后区 清空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
2018048 | 7 | 02 | 03 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 19 | 1 | 11 | 13 | 5 | 1 | 23 | 24 | 12 | 4 | 6 | 20 | 4 | 2 | 7 | 13 | 25 | 21 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 15 | 3 | 7 | 02 | 10 | 1 | 2 | 26 | 07 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||||
2018049 | 8 | 1 | 1 | 04 | 4 | 5 | 07 | 2 | 09 | 10 | 1 | 14 | 13 | 2 | 24 | 25 | 13 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 | 1 | 22 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 16 | 4 | 8 | 1 | 11 | 2 | 3 | 06 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | ||||
2018050 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 25 | 26 | 14 | 6 | 8 | 2 | 6 | 22 | 9 | 24 | 2 | 26 | 10 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 34 | 35 | 9 | 2 | 12 | 3 | 4 | 06 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | ||||
2018051 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 09 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 26 | 27 | 15 | 18 | 9 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 11 | 28 | 29 | 6 | 10 | 5 | 8 | 1 | 35 | 10 | 3 | 03 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | ||||
2018052 | 11 | 4 | 4 | 3 | 05 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 17 | 3 | 5 | 27 | 16 | 16 | 18 | 19 | 4 | 8 | 2 | 11 | 2 | 25 | 2 | 12 | 1 | 1 | 7 | 11 | 6 | 9 | 2 | 1 | 11 | 02 | 1 | 5 | 6 | 2 | 07 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||
2018053 | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 11 | 18 | 4 | 6 | 28 | 16 | 17 | 1 | 1 | 5 | 21 | 3 | 23 | 3 | 25 | 3 | 13 | 2 | 2 | 8 | 12 | 7 | 10 | 3 | 2 | 12 | 02 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 12 | ||||
2018054 | 13 | 6 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5 | 7 | 09 | 10 | 1 | 12 | 5 | 7 | 29 | 1 | 18 | 2 | 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | 3 | 3 | 30 | 13 | 8 | 11 | 4 | 3 | 01 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 07 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | ||||
2018055 | 14 | 7 | 03 | 6 | 3 | 11 | 07 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 30 | 2 | 19 | 3 | 3 | 20 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 33 | 34 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 8 | 09 | 10 | 4 | 2 | ||||
2018056 | 15 | 02 | 1 | 04 | 4 | 12 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 31 | 16 | 20 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | 28 | 5 | 2 | 15 | 10 | 1 | 34 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 05 | 6 | 07 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
2018057 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 | 32 | 1 | 21 | 5 | 19 | 2 | 4 | 22 | 4 | 7 | 4 | 7 | 27 | 28 | 6 | 3 | 16 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 05 | 06 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||
2018058 | 17 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 | 3 | 11 | 09 | 4 | 11 | 12 | 1 | 11 | 33 | 2 | 22 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 26 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | 32 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 04 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | 7 | 5 | ||||
2018059 | 01 | 3 | 4 | 3 | 7 | 15 | 4 | 12 | 09 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | 34 | 3 | 23 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 27 | 2 | 8 | 5 | 18 | 1 | 4 | 3 | 35 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 06 | 3 | 12 | 4 | 1 | 11 | 6 | ||||
2018060 | 1 | 4 | 5 | 04 | 8 | 16 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 35 | 4 | 24 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 7 | 10 | 7 | 2 | 27 | 3 | 29 | 6 | 31 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 02 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 5 | 10 | 1 | 7 | ||||
2018061 | 2 | 5 | 6 | 04 | 9 | 17 | 6 | 14 | 2 | 10 | 3 | 12 | 4 | 14 | 36 | 5 | 25 | 9 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 11 | 8 | 3 | 1 | 28 | 1 | 7 | 31 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 08 | 6 | 1 | 11 | 8 | ||||
2018062 | 3 | 6 | 7 | 1 | 10 | 18 | 7 | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 14 | 37 | 6 | 26 | 10 | 19 | 7 | 9 | 2 | 23 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 35 | 8 | 02 | 11 | 4 | 5 | 3 | 07 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | ||||
2018063 | 4 | 7 | 8 | 2 | 05 | 19 | 8 | 16 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 | 15 | 7 | 27 | 11 | 1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 32 | 8 | 34 | 1 | 9 | 1 | 03 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 10 | ||||
2018064 | 01 | 8 | 03 | 04 | 1 | 20 | 9 | 17 | 5 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 28 | 12 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 14 | 11 | 6 | 4 | 3 | 29 | 10 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 10 | 02 | 1 | 04 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 11 | ||||
2018065 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | 07 | 18 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | 29 | 13 | 3 | 10 | 12 | 5 | 3 | 15 | 12 | 7 | 5 | 28 | 1 | 11 | 31 | 32 | 10 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 08 | 10 | 10 | 4 | 12 | ||||
2018066 | 01 | 10 | 2 | 2 | 3 | 22 | 1 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 10 | 30 | 14 | 4 | 20 | 13 | 6 | 23 | 16 | 13 | 8 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | 32 | 33 | 3 | 4 | 01 | 2 | 3 | 04 | 9 | 7 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 13 | ||||
2018067 | 1 | 11 | 03 | 3 | 4 | 23 | 07 | 20 | 8 | 2 | 3 | 12 | 10 | 4 | 4 | 11 | 31 | 18 | 5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 17 | 14 | 9 | 7 | 2 | 3 | 13 | 31 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 07 | 2 | 12 | 10 | 6 | 14 | ||||
2018068 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 24 | 1 | 08 | 9 | 3 | 4 | 12 | 11 | 5 | 5 | 16 | 32 | 1 | 6 | 2 | 15 | 8 | 2 | 18 | 15 | 26 | 8 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 33 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 05 | 06 | 1 | 3 | 13 | 1 | 7 | 15 | ||||
2018069 | 01 | 13 | 2 | 5 | 6 | 25 | 2 | 08 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 33 | 2 | 7 | 3 | 21 | 9 | 3 | 24 | 16 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 02 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 2 | 11 | 16 | ||||
2018070 | 1 | 02 | 3 | 6 | 05 | 26 | 3 | 1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 34 | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 17 | 2 | 10 | 5 | 6 | 30 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 | 04 | 2 | 2 | 07 | 5 | 15 | 3 | 1 | 17 | ||||
2018071 | 2 | 02 | 4 | 7 | 05 | 27 | 4 | 2 | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 35 | 4 | 9 | 5 | 2 | 11 | 23 | 2 | 18 | 3 | 11 | 6 | 7 | 30 | 31 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 03 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 09 | 4 | 2 | 18 | ||||
2018072 | 3 | 1 | 5 | 8 | 05 | 28 | 5 | 3 | 13 | 2 | 8 | 12 | 3 | 9 | 9 | 2 | 17 | 5 | 10 | 6 | 3 | 12 | 1 | 24 | 19 | 26 | 12 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 10 | 01 | 02 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 19 | ||||
2018073 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 29 | 6 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 | 13 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 7 | 4 | 13 | 2 | 24 | 25 | 1 | 13 | 8 | 29 | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | 1 | 02 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 08 | 2 | 6 | 4 | 20 | ||||
2018074 | 5 | 3 | 03 | 10 | 2 | 30 | 7 | 5 | 09 | 4 | 10 | 12 | 1 | 11 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 | 1 | 30 | 3 | 8 | 6 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 04 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 | ||||
2018075 | 01 | 4 | 1 | 11 | 3 | 06 | 8 | 6 | 1 | 5 | 11 | 12 | 2 | 12 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 20 | 6 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 34 | 13 | 3 | 2 | 4 | 04 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | ||||
2018076 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 1 | 07 | 7 | 2 | 6 | 12 | 1 | 3 | 13 | 13 | 6 | 4 | 18 | 3 | 1 | 7 | 16 | 5 | 3 | 3 | 4 | 16 | 28 | 29 | 2 | 5 | 32 | 8 | 1 | 14 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 06 | 6 | 08 | 5 | 9 | 7 | 1 | ||||
2018077 | 01 | 6 | 3 | 13 | 5 | 06 | 1 | 8 | 09 | 7 | 13 | 2 | 4 | 14 | 15 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 17 | 6 | 4 | 4 | 26 | 17 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 08 | 09 | 10 | 8 | 2 | ||||
-- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计类型 | 红球号码走势 | 蓝球号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
奇数:01 03 05 07 09 11
偶数:02 04 06 08 10
质数:01 02 03 05 07 11
合数:04 06 08 09 10
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
遗漏关注查看更多遗漏
玩法 | 号码 | 当前遗漏 |
---|