上???基本走势图
点击号码进行筛选,系统将包含所选号码的期次,组成一个新的走势图。
- 标注:
- ? 折线
- ? 隐藏遗漏
- ? 遗漏分层
- ? 分段线
- ? 连号
- ? 重号
- ? 近期冷热
今日前一日
期号 | 开奖号码 | 点击筛选号码 ? 清空 | 和值 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 号码形态 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 二同号 | 三同号 |
30
期号 | 开奖号码 | 点击筛选号码 ? 清空 | 和值 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 号码形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 二同号 | 三同号 | |||||||||||||||||||||
180706024 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 35 | 1 | 1 | 2 | 16 | 三不同号 | 二不同号 | 2 | 98 | |||||||||||||||||||
180706025 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 5 | 36 | 1 | 2 | 3 | 17 | 三不同号 | 二不同号 | 3 | 99 | |||||||||||||||||||
180706026 | 2 | 1 | 1 | 42 | 2 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2 | 6 | 37 | 1 | 3 | 3 | 18 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 100 | |||||||||||||||||||
180706027 | 3 | 2 | 2 | 42 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 38 | 2 | 4 | 3 | 19 | 2 | 二不同号 | 二同号 | 101 | |||||||||||||||||||
180706028 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 62 | 14 | 0 | 1 | 4 | 8 | 39 | 3 | 2 | 1 | 20 | 3 | 二不同号 | 二同号 | 102 | |||||||||||||||||||
180706029 | 5 | 1 | 3 | 2 | 52 | 1 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 40 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4 | 二不同号 | 二同号 | 103 | |||||||||||||||||||
180706030 | 6 | 2 | 32 | 3 | 5 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 41 | 1 | 1 | 3 | 22 | 5 | 二不同号 | 二同号 | 104 | |||||||||||||||||||
180706031 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 42 | 1 | 2 | 4 | 23 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 105 | |||||||||||||||||||
180706032 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 43 | 1 | 1 | 5 | 24 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 106 | |||||||||||||||||||
180706033 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 6 | 25 | 2 | 二不同号 | 二同号 | 107 | |||||||||||||||||||
180706034 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 45 | 1 | 2 | 7 | 26 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 108 | |||||||||||||||||||
180706035 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 62 | 15 | 2 | 1 | 4 | 5 | 46 | 2 | 2 | 8 | 27 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 109 | |||||||||||||||||||
180706036 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 1 | 5 | 6 | 47 | 3 | 1 | 3 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 110 | |||||||||||||||||||
180706037 | 6 | 3 | 3 | 1 | 52 | 1 | 13 | 4 | 1 | 6 | 3 | 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 111 | |||||||||||||||||||
180706038 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 | 1 | 7 | 1 | 49 | 5 | 1 | 3 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 112 | |||||||||||||||||||
180706039 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 6 | 1 | 8 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 三不同号 | 二不同号 | 2 | 113 | |||||||||||||||||||
180706040 | 9 | 1 | 1 | 2 | 52 | 6 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 51 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 114 | |||||||||||||||||||
180706041 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 52 | 2 | 2 | 1 | 3 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 115 | |||||||||||||||||||
180706042 | 11 | 1 | 32 | 1 | 5 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 53 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 116 | |||||||||||||||||||
180706043 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 10 | 1 | 3 | 1 | 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 117 | |||||||||||||||||||
180706044 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 62 | 15 | 11 | 1 | 4 | 2 | 55 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 118 | |||||||||||||||||||
180706045 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 | 5 | 3 | 56 | 3 | 2 | 5 | 7 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 119 | |||||||||||||||||||
180706046 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 63 | 18 | 0 | 1 | 6 | 4 | 57 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 三同号 | |||||||||||||||||||
180706047 | 1 | 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 二不同号 | 二同号 | 1 | |||||||||||||||||||
180706048 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
180706049 | 1 | 2 | 32 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 3 | |||||||||||||||||||
180706050 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
180706051 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 三不同号 | 二不同号 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
180706052 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 三不同号 | 二不同号 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
180706053 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 62 | 16 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 7 | |||||||||||||||||||
-- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计类型 | 开奖号码分布 | 和值 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 号码形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 二同号 | 三同号 | |||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
奇数:1 3 5
偶数:2 4 6
和值:开奖号码相加之和,范围为3-18,示例:号码1 4 6和值为:11。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
遗漏关注查看更多遗漏
玩法 | 号码 | 当前遗漏 |
---|